記事 PICKUP ARTICLE
2022年度東京都社会人サッカー3リーグ最終順位
2022年度の最終順位を掲載します。
(本順位は、グラウンド取得などのペナルティーを考慮した最終順位となります)
3-1ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 80 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 26 | 15 |
2 | 87 | FC NossA八王子 | 25 | 39 |
3 | 81 | FORTUNA TOKYO | 21 | 5 |
4 | 78 | AC Fuerte Tokyo | 20 | 14 |
5 | 88 | ENCANTAR FC | 13 | -1 |
6 | 85 | FC府中 | 12 | -6 |
7 | 83 | 第一生命サッカー部 | 12 | -6 |
8 | 84 | FC.Japheego! | 9 | -4 |
9 | 86 | TTAFF | 7 | -10 |
10 | 82 | すみだサッカークラブ | 6 | -24 |
11 | 79 | 東蹴倶楽部 | 2 | -22 |
3-2ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 99 | 東京経済FC | 21 | 23 |
2 | 93 | HHS | 19 | 11 |
3 | 97 | 東京ガスサッカー部 | 19 | 6 |
4 | 95 | レプロ東京 | 17 | 5 |
5 | 91 | GAKUDANREN | 17 | -2 |
6 | 92 | 北大倶楽部 | 12 | 3 |
7 | 89 | NTT DATA FC | 11 | -8 |
8 | 96 | FCももユナイテッド | 10 | -5 |
9 | 98 | KDD FC | 10 | -9 |
10 | 94 | FIT 矢上 RED WALLS | 10 | -10 |
11 | 90 | A.C ammaliatore | 2 | -1 |
3-3ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 101 | 府中アスレティックフットボールクラブ | 26 | 16 |
2 | 105 | S.F.C.東京 | 25 | 13 |
3 | 103 | GAFC | 18 | 5 |
4 | 109 | 海千山千 | 13 | 1 |
5 | 100 | 関大クラブTOKYO2017 | 13 | 0 |
6 | 104 | ENJOY FOOTBALL TOKYO | 12 | 2 |
7 | 102 | 天王洲NFC | 12 | -5 |
8 | 107 | Rooftops | 11 | -4 |
9 | 106 | 久蹴会 久我山FC | 9 | -11 |
10 | 108 | キャノンサッカー部 | 7 | -7 |
11 | 110 | FC94 | 1 | -10 |
3-4ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 112 | 第一三共サッカー部 | 24 | 16 |
2 | 111 | USEサッカー部 | 21 | 12 |
3 | 113 | 東京教員クラブ | 14 | 11 |
4 | 117 | F.C.Diez Mil | 14 | 4 |
5 | 114 | 杉並ジュエントスSC | 12 | 0 |
6 | 118 | 昭島FCホリデー | 11 | -5 |
7 | 115 | Tstudio RFC | 10 | -3 |
8 | 121 | FCセニョール | 9 | -6 |
9 | 119 | Beagles | 6 | -8 |
10 | 116 | HFC東村山FC | 0 | -21 |
11 | 120 | 桐一族(辞退) | 0 | 0 |
3-5ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 127 | SUGINAMI selection Club | 24 | 18 |
2 | 131 | FC.Mondeed品川 | 22 | 8 |
3 | 125 | FCトリプレッタ | 21 | 23 |
4 | 129 | TKF | 19 | 7 |
5 | 132 | Intervallo | 7 | -9 |
6 | 124 | 株式会社博報堂サッカー部 | 7 | -16 |
7 | 123 | 住友商事サッカー部 | 6 | -10 |
8 | 122 | FUJIFILM | 5 | -1 |
9 | 128 | FC.GANADOR | 5 | -9 |
10 | 126 | FC.Fasciner | 5 | -11 |
11 | 130 | TTS(辞退) | 0 | 0 |
3-6ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 135 | FC Restars | 22 | 16 |
2 | 134 | SEIKEI AOI F.C. | 19 | 10 |
3 | 133 | Jam,FC | 18 | 23 |
4 | 138 | レスファーラ杉並 | 16 | 9 |
5 | 142 | Club Moushi | 15 | 7 |
6 | 136 | タイガーサッカークラブ | 11 | 1 |
7 | 140 | 駒場クラブ | 9 | 4 |
8 | 139 | NIPPAN | 6 | -27 |
9 | 137 | Mur Pellemen | 4 | -23 |
10 | 141 | トーシンF.C | 3 | -20 |
<
戻る