加盟チーム(2023年)TEAMS
加盟チーム一覧
3-1ブロック
社会人No. |
チーム名 |
76 | DESEO東京 |
77 | SEIKEI AOI FC |
78 | GAFC |
79 | 東京教員クラブ |
80 | 海千山千 |
81 | FC府中 |
82 | 駒場クラブ |
83 | 住友商事サッカー部 |
84 | 久蹴会 久我山FC |
85 | A.C ammaliatore |
86 | 東京23TSR.FC |
87 | F.C.Espasar |
3-2ブロック
社会人No. |
チーム名 |
88 | FC Suntory EGS |
89 | USE FC |
90 | 東京ガスサッカー部 |
91 | TKF |
92 | GAKUDANREN |
93 | ENJOY FOOTBALL TOKYO |
94 | NTT DATA FC |
95 | Rooftops |
96 | TTAFF 東京多摩フットボールファミリオ |
97 | HFC東村山FC |
98 | Horifoot |
99 | E.C.CRUZA |
3-3ブロック
社会人No. |
チーム名 |
100 | Racing Club de Tokyo |
101 | FC.Mondeed品川 |
102 | Jam,FC |
103 | AC Fuerte Tokyo |
104 | Club Moushi |
105 | 北大倶楽部 |
106 | Tstudio RFC |
107 | FCももユナイテッド |
108 | Beagles |
109 | トーシンF.C |
110 | F.C. Divariet |
3-4ブロック
社会人No. |
チーム名 |
111 | 東京消防庁サッカー部 |
112 | S.F.C.東京 |
113 | FORTUNA TOKYO |
114 | レスファーラ杉並 |
115 | 杉並ジュエントスSC |
116 | 昭島FCホリデー |
117 | 第一生命サッカー部 |
118 | FC.Japheego! |
119 | FC.GANADOR |
120 | FC.fasciner |
121 | KCMKサッカー部 |
3-5ブロック
社会人No. |
チーム名 |
122 | FBSC |
123 | FC NossA八王子 |
124 | FCトリプレッタ |
125 | レプロ東京 |
126 | ENCANTAR FC |
127 | タイガーサッカークラブ |
128 | 天王洲NFC |
129 | NIPPAN |
130 | Mur Pellemen |
131 | すみだサッカークラブ |
132 | 福生エアー |
3-6ブロック
社会人No. |
チーム名 |
133 | FC Diego ベクトラスト |
134 | 日本IBM サッカー部 |
135 | HHS |
136 | F.C.Diez Mil |
137 | 関大クラブTOKYO2017 |
138 | Intervallo |
139 | 株式会社博報堂サッカー部 |
140 | KDD FC |
141 | FIT矢上RED WALLS |
142 | キヤノンサッカー部 |
143 | 東蹴倶楽部 |